Libellé
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
1-pôles - 70 mm²
#84007001 | Dimensions: 220 x 150 x 30 mm
Bloc de bornes
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
1-pôles - 70 mm²
| Tension de service nominale AC | 690 V |
|---|---|
| Nombre de pôles | 1 |
| Largeur | 220 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Poids | 0.39 kg |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
|---|---|
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| EAN | 4013902852390 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001284 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369010 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
|---|
| Marque de contrôle | VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1)) |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902852390 |
|---|---|
| Largeur | 0.22 m |
| Poids | 0.39 kg |
| Hauteur | 0.03 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.15 m |
| EAN / GTIN | 4013902344710 |
|---|---|
| Largeur | 0.357 m |
| Poids | 8.015 kg |
| Hauteur | 0.127 m |
| Quantité | 20 Pièces |
| Profondeur | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902344727 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 883.62 kg |
| Hauteur | 1.67 m |
| Quantité | 2160 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Texte d'appel d'offres
(84007001.TXT 440 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Bloc de bornes
Abox 025/040 KLS-2,5²/4²
Numéro de produit 84000401
5 pôles - 2,5/4 mm²
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
Bloc de bornes
Abox 060 KLS-6²
Numéro de produit 84000601
5-pôles - 6 mm²
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
Bloc de bornes
Abox 100 KLS-10²
Numéro de produit 84001001
5-pôles - 10 mm²
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
Bloc de bornes
Abox 160 KLS-16²
Numéro de produit 84001601
5-pôles - 16 mm²
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V
Bloc de bornes
Abox 250/350 KLS-25²/35²
Numéro de produit 84003501
5-pôles - 35 mm²
Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V