Libellé
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V
pour WK 007
#46052501 | Dimensions: 63 x 24,5 x 19 mm
Bloc de bornes
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V
pour WK 007
| Tension de service nominale AC | 450 V |
|---|---|
| Nombre de pôles | 5 |
| Raccordement 1: Type de raccordement | Vis |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min) | 2.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max) | 6 mm² |
| Largeur | 63 mm |
|---|---|
| Longueur | 24.5 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Poids | 0.022 kg |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
|---|---|
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| EAN | 4013902040445 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001284 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369010 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau du corps isolant | Plastique thermodurcissable |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902357260 |
|---|---|
| Largeur | 0.12 m |
| Poids | 0.22 kg |
| Hauteur | 0.01 m |
| Quantité | 10 Pièces |
| Profondeur | 0.17 m |
| EAN / GTIN | 4013902340613 |
|---|---|
| Largeur | 0.357 m |
| Poids | 3.735 kg |
| Hauteur | 0.127 m |
| Quantité | 160 Pièces |
| Profondeur | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902340620 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 421.38 kg |
| Hauteur | 1.67 m |
| Quantité | 17280 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902040445 |
|---|---|
| Largeur | 0.063 m |
| Poids | 0.022 kg |
| Hauteur | 0.019 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.025 m |
Texte d'appel d'offres
(46052501.TXT 351 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Bloc de bornes
WK 060 KLS-6²
Numéro de produit 46050601
5x6 mm², pour boîtiers EK K15, K2, K3
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V
Bloc de bornes
WK 100 KLS-10²
Numéro de produit 46051001
5x10 mm², pour boîtiers EK K15, K3, K4
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V
Bloc de bornes
WK 160 KLS-16²
Numéro de produit 46051601
5x16 mm², pour boîtiers EK K3, K4
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V
Bloc de bornes
WK 250 KLS-25²
Numéro de produit 46053501
5x25 mm², pour boîtiers EK K4
Borne de connexion, Ui=400 V / 690 V