Libellé
Boîtier de dérivation pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de plaque de 7 à 35 mm, couvercle blanc compris
107 x 107 x 53 mm, avec gabarit de perçage pour trous à percer 35 mm
#92800101 | Dimensions: 105 x 105 x 53 mm
Boîte de raccordement
Boîtier de dérivation pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de plaque de 7 à 35 mm, couvercle blanc compris
107 x 107 x 53 mm, avec gabarit de perçage pour trous à percer 35 mm
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Type de protection | IP30 |
| UL Type Rating | n.i. |
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Longueur | 105 mm |
| Hauteur | 53 mm |
| Poids | 0.06 kg |
| sans halogène | non |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 850 °C (EN 60695-2-11) |
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | - % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
| EAN | 4013902170357 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002601 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| EAN / GTIN | 4013902170357 |
|---|---|
| Largeur | 0.105 m |
| Poids | 0.06 kg |
| Hauteur | 0.053 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.105 m |
Texte d'appel d'offres
(92800101.TXT 601 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Boîte de raccordement
HWK 2
Numéro de produit 92800201
165 x 165 x 72 mm, avec gabarit de perçage pour trous à percer 68 mm
Boîtier de dérivation pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de...
Boîte de raccordement
HWK 3
Numéro de produit 92800301
235 x 205 x 72 mm, avec gabarit de perçage pour trous à percer 68 mm
Boîtier de dérivation pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de...