Libellé
Kit de charnières intérieures, pour modifier le couvercle du boîtier en volet rabattable, avec 2 charnières, Vis de fixation et gabarit de perçage
pour TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023
#18200101 | Dimensions: 21,8 x 63,1 x 15 mm
Kit de charnières intérieures
Kit de charnières intérieures, pour modifier le couvercle du boîtier en volet rabattable, avec 2 charnières, Vis de fixation et gabarit de perçage
pour TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023
| Largeur | 21.8 mm |
|---|---|
| Longueur | 63.1 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 0.033 kg |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
|---|---|
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Type d'accessoire | autres |
|---|
| EAN | 4013902994878 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902330256 |
|---|---|
| Largeur | 0.357 m |
| Poids | 1.865 kg |
| Hauteur | 0.127 m |
| Quantité | 50 Pièces |
| Profondeur | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902330263 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 59.04 kg |
| Hauteur | 1.67 m |
| Quantité | 540 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902994878 |
|---|---|
| Largeur | 0.022 m |
| Poids | 0.033 kg |
| Hauteur | 0.015 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.063 m |
Texte d'appel d'offres
(18200101.TXT 512 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.