Libellé
Pour transformer le couvercle de boîtier en porte rabattable. Avec 2 charnières, vis de fixation et gabarit de perçage
pour AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616
#15421001 | Dimensions: 30 x 59 x 17 mm
Kit charnière extérieure
Pour transformer le couvercle de boîtier en porte rabattable. Avec 2 charnières, vis de fixation et gabarit de perçage
pour AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 59 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Poids | 0.106 kg |
| Type d'accessoire | autres |
|---|
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
|---|
| EAN | 4013902634750 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002287 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902634750 |
|---|---|
| Largeur | 0.18 m |
| Poids | 0.106 kg |
| Hauteur | 0.015 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.125 m |
| EAN / GTIN | 4013902329373 |
|---|---|
| Largeur | 0.357 m |
| Poids | 5.515 kg |
| Hauteur | 0.127 m |
| Quantité | 50 Pièces |
| Profondeur | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902329397 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 618 kg |
| Hauteur | 1.67 m |
| Quantité | 5400 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Texte d'appel d'offres
(15421001.TXT 490 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.