Libellé
Borne de dérivation de ligne principale, section de raccordement 1x25 mm² par pôle et 2 sorties 16 mm² par pôle, 1 x 25 mm² par pôle et 2 sorties 16 mm² par pôle, 4 sortie 16 mm² sur le 4e pôle
4-pôles - 25/16², 6x PE/N
Borne de dérivation de ligne principale, section de raccordement 1x25 mm² par pôle et 2 sorties 16 mm² par pôle, 1 x 25 mm² par pôle et 2 sorties 16 mm² par pôle, 4 sortie 16 mm² sur le 4e pôle
4-pôles - 25/16², 6x PE/N
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Raccordement 1: Type de raccordement | Vis |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU | 1 |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min) | 2.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max) | 16 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min) | 1.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max) | 25 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min) | 1.5 mm² |
| Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max) | 25 mm² |
| Raccordement 2 : Type de raccordement | Vis |
| Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU | 1 |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min) | 1.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max) | 10 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min) | 1.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max) | 16 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min) | 1.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max) | 16 mm² |
| Poids | 0.2743 kg |
|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
|---|---|
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Raccordement 1: Couple de serrage | 2.5 Nm |
|---|---|
| Raccordement 2 : Couple de serrage | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000275 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369010 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| Largeur | 0.155 m |
| Poids | 0.3 kg |
| Hauteur | 0.06 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| Largeur | 0.3 m |
| Poids | 7.5 kg |
| Hauteur | 0.155 m |
| Quantité | 25 Pièces |
| Profondeur | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 832 kg |
| Hauteur | 1.95 m |
| Quantité | 2700 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Texte d'appel d'offres
(69142601.TXT 535 B)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.